sexta-feira, 29 de julho de 2016

ESCALA DE SERVIÇOS 08/2016 - POSTO PARANÁ

ESCALA DE FUNCIOANARIOS E SERVIÇOS
UNIDADE POSTO DE SAÚDE PARANÁ
Nome Função Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
RAMON ABRANTES Medico 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 11 Hs.
GLÓRIA MARIA Enfermeira 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs.
CRISTINA MARIA Téc. Enferm. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs.
FRANCISCA MARIA ACS 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs.
VALCENIR MARIA ACS 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs.
JACINTA ANDRADE ACS 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs.
EDIVANEIDE ACS 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs.
GENILDA DANTAS ASG. 7 ás 13 Hs. 7 ás 13 Hs. 7 ás 13 Hs. 7 ás 13 Hs. 7 ás 13 Hs.
FERNANDA Ed. Física 7 ás 17 Hs. 7 ás 11 Hs. 7 ás 17 Hs.
DJANNY Fono 04 HS  04 HS
WESLLEY FISIO 7 ás 11 Hs. 7 ás 16 Hs. 7 ás 16 Hs.
AGUINALDO ACE 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs. 7 ás 17 Hs.

Nenhum comentário:

Postar um comentário